
OSKは電気、半導体、機械、精密機器などの分野で導電素材、耐熱素材、潤滑剤、機械部分の素材として開発されました。導電素材・耐熱素材の非常に厳しい条件を満たす為にF.C値・サイズ分級を厳密に管理し、安定したスペックを得ております。
1.F.Cが99%以上
2.導電性・補強性に優れている
| FC | VN | Ash |
| 99.30% | 0.5 | 0.2 |
| Ch | 粒系 | 累計 | 区間 |
| 1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 3.58 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 7.07 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 11.79 | 0.34 | 0.34 |
| 30 | 13.98 | 2.31 | 1.97 |
| 31 | 16.58 | 6.68 | 4.37 |
| 32 | 19.66 | 14.24 | 7.56 |
| 33 | 23.31 | 25.37 | 11.13 |
| 34 | 27.64 | 39.61 | 14.24 |
| 35 | 32.78 | 55.53 | 15.92 |
| 36 | 38.86 | 71.04 | 15.51 |
| 37 | 46.08 | 84.06 | 13.02 |
| 38 | 54.64 | 93.22 | 9.16 |
| 39 | 64.79 | 98.29 | 5.07 |
| 40 | 76.82 | 100.00 | 1.71 |
| 41 | 91.09 | 100.00 | 0.00 |
| 42 | 108.01 | 100.00 | 0.00 |
| 43 | 128.07 | 100.00 | 0.00 |
| 44 | 151.86 | 100.00 | 0.00 |
| 45 | 180.07 | 100.00 | 0.00 |
| 46 | 213.51 | 100.00 | 0.00 |
| 47 | 253.17 | 100.00 | 0.00 |
| 48 | 300.19 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | 355.95 | 100.00 | 0.00 |
| 50 | 422.06 | 100.00 | 0.00 |
| 51 | 500.45 | 100.00 | 0.00 |
| 52 | 593.40 | 100.00 | 0.00 |
| 53 | 703.61 | 100.00 | 0.00 |
| 54 | 834.27 | 100.00 | 0.00 |
| 55 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
